Home>Investor Relations>Financials
Investor Relations
  • Stock Information
  • Financials
  • Events
  • Corporate Governance
  • Communication
  • Services
Financials
项目 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年度
营业收入(元) 10,012,301,492.37 5,443,813,858.90 2,135,734,862.37 9,683,478,119.38
归属于上市企业股东的净利润(元) 1,686,103,845 .94 754,624,930.22 206,460,350.67 1,077,409,991.25
归属于上市企业股东的扣除非经常损益的净利润(元) 1,476,401,426.93 645,288,949.57 155,364,140.54 806,719,757.21
经营活动产生的现金流量净额(元) -190,920,907.18 -1,536,461,229.08 -1,294,300,561.18 -776,859,120.34
基本每股收益(元/股) 1.77 1.43 0.39 2.15
稀释每股收益(元/股) 1.76 1.43 0.39 2.15
加权平均净资产收益率(%) 5.22% 4.35% 1.21% 11.94%
项目 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末
总资产(元) 40,895,706,832.37 35,320,071,129.93 31,792,256,182.09 31,054,473,364.61
归属于上市企业股东的净资产(元) 18,701,938,042.95 17,712,972,387.93 17,258,355,968.64 16,897,559,553.30

XML 地图 | Sitemap 地图